Uczestnicy | |||||
Rocznik | Chłopcy | Dziewczęta | Razem | ||
Szkoły | Iskra | Szkoły | Iskra | ||
– | 1 | 1 | 2 | ||
2012 | 1 | 1 | |||
2011 | 1 | 2 | 3 | ||
2010 | 7 | 1 | 6 | 3 | 17 |
2009 | 26 | 5 | 21 | 9 | 61 |
2008 | 13 | 9 | 5 | 8 | 35 |
2007 | 5 | 10 | 6 | 5 | 26 |
Suma | 53 | 26 | 38 | 28 | 145 |
Wyniki zawodów:
Oświadczenie rodziców